|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
無(wú)錫高低溫一體機(jī)典型應(yīng)用于:高壓反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、雙層反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)控溫、材料低溫高溫老化測(cè)試、組合化學(xué)冷源熱源恒溫控制、半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。
| 型號(hào) | SUNDI-125 SUNDI-125W |
SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|||||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||||
| 程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
| 加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| 制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| -5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
| 流量壓力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 海立 | 艾默生谷輪/丹佛斯渦旋壓縮機(jī) | |||||||||||
| 膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
| 接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
| 水冷型 W 溫度 20度 |
600L/H 1.5bar~4bar G3/8 |
800L/H 1.5bar~4bar G1/2 |
1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
|||||||
| 外型尺寸(水)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
| 外形尺寸 (風(fēng))cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
| 隔爆尺寸(風(fēng)) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
| 正壓防爆(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
| 常規(guī)重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | ||||||||